時刻表
大洗鹿島線の列車時刻(2024年3月16日改正)
上り(鹿島神宮→新鉾田→大洗→水戸)
青文字斜体は8000形(トイレなし)です。
時刻表は左右にスクロールできます。
鹿島神宮 | 鹿島スタジアム | 荒野台 | はまなす公園前 | 鹿島大野 | 鹿島灘 | 大洋 | 北浦湖畔 | 新鉾田 | 徳宿 | 鹿島旭 | 涸沼 | 大洗 | 常澄 | 東水戸 | 水戸 |
515 | 520 | 525 | 530 | 537 | 542 | 547 | 553 | ||||||||
620 | 625 | 630 | 636 | ||||||||||||
547 | → | 556 | 559 | 602 | 606 | 611 | 616 | 621 | 627 | 632 | 637 | 644 | 649 | 654 | 700 |
608 | → | 619 | 622 | 625 | 629 | 634 | 639 | 644 | 650 | 655 | 700 | 710 | 716 | 721 | 727 |
630 | → | 639 | 642 | 646 | 650 | 657 | 702 | 707 | 713 | 720 | 725 | 733 | 739 | 746 | 752 |
653 | → | 702 | 705 | 710 | 714 | 721 | 726 | 734 | 739 | 746 | 751 | 800 | 806 | 811 | 817 |
830 | 835 | 840 | 846 | ||||||||||||
736 | → | 745 | 748 | 754 | 758 | 804 | 809 | 822 | 828 | 833 | 838 | 850 | 854 | 901 | 907 |
819 | → | 828 | 831 | 834 | 838 | 843 | 848 | 853 | 859 | 904 | 909 | 919 | 924 | 929 | 935 |
917 | 922 | 929 | 934 | 941 | 946 | 953 | 959 | ||||||||
1016 | 1021 | 1026 | 1032 | ||||||||||||
942 | → | 951 | 954 | 959 | 1003 | 1008 | 1013 | 1018 | 1024 | 1029 | 1034 | 1045 | 1050 | 1055 | 1101 |
1108 | 1113 | 1118 | 1124 | ||||||||||||
1042 | → | 1051 | 1054 | 1059 | 1103 | 1108 | 1113 | 1119 | 1124 | 1129 | 1134 | 1141 | 1146 | 1151 | 1157 |
1208 | 1213 | 1218 | 1224 | ||||||||||||
1241 | 1246 | 1251 | 1257 | ||||||||||||
1308 | 1313 | 1318 | 1324 | ||||||||||||
1240 | → | 1249 | 1252 | 1256 | 1300 | 1305 | 1310 | 1315 | 1320 | 1325 | 1330 | 1339 | 1343 | 1348 | 1354 |
1417 | 1422 | 1427 | 1433 | ||||||||||||
1404 | → | 1413 | 1416 | 1420 | 1424 | 1431 | 1436 | 1441 | 1446 | 1451 | 1456 | 1505 | 1510 | 1515 | 1521 |
1527 | 1532 | 1539 | 1545 | ||||||||||||
1554 | 1559 | 1604 | 1610 | ||||||||||||
1539 | → | 1548 | 1551 | 1554 | 1558 | 1603 | 1608 | 1617 | 1623 | 1628 | 1633 | 1640 | 1644 | 1649 | 1655 |
1659 | 1704 | 1711 | 1717 | ||||||||||||
1622 | → | 1631 | 1634 | 1638 | 1642 | 1649 | 1654 | 1704 | 1709 | 1714 | 1719 | 1733 | 1740 | 1745 | 1751 |
1755 | 1800 | 1807 | 1813 | ||||||||||||
1817 | 1822 | 1829 | 1835 | ||||||||||||
1728 | → | 1739 | 1742 | 1745 | 1749 | 1754 | 1759 | 1819 | 1824 | 1831 | 1836 | 1846 | 1851 | 1856 | 1902 |
1757 | → | 1806 | 1809 | 1812 | 1816 | 1823 | 1828 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1905 | 1910 | 1917 | 1923 |
1905 | 1911 | 1918 | 1923 | 1930 | 1934 | 1939 | 1945 | ||||||||
1953 | 1958 | 2003 | 2009 | ||||||||||||
1907 | → | 1918 | 1921 | 1927 | 1931 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 2002 | 2007 | 2017 | 2022 | 2027 | 2033 |
1929 | → | 1938 | 1941 | 1949 | 1954 | 2000 | 2005 | 2015 | 2020 | 2027 | 2032 | 2039 | 2044 | 2051 | 2057 |
2130 | 2135 | 2140 | 2146 | ||||||||||||
2047 | → | 2056 | 2059 | 2103 | 2107 | 2112 | 2117 | 2124 | 2129 | 2134 | 2139 | 2150 | 2154 | 2201 | 2207 |
2147 | → | 2158 | 2201 | 2206 | 2210 | 2217 | 2222 | 2233 | 2239 | 2244 | 2249 | 2256 | 2300 | 2305 | 2311 |
鹿島神宮 | 鹿島スタジアム | 荒野台 | はまなす公園前 | 鹿島大野 | 鹿島灘 | 大 洋 | 北浦湖畔 | 新鉾田 | 徳宿 | 鹿島旭 | 涸沼 | 大 洗 | 常澄 | 東水戸 | 水戸 |
下り(水戸→大洗→新鉾田→鹿島神宮)
青文字斜体は8000形(トイレなし)です。
時刻表は左右にスクロールできます。
水戸 | 東水戸 | 常澄 | 大洗 | 涸沼 | 鹿島旭 | 徳宿 | 新鉾田 | 北浦湖畔 | 大洋 | 鹿島灘 | 鹿島大野 | はまなす公園前 | 荒野台 | 鹿島スタジアム | 鹿島神宮 |
511 | 518 | 525 | 530 | 541 | 545 | 551 | 556 | 604 | 607 | 610 | → | 619 | |||
603 | 608 | 613 | 617 | 624 | 632 | 636 | 647 | 651 | 657 | 702 | 712 | 715 | 718 | → | 727 |
647 | 654 | 659 | 707 | 714 | 720 | 724 | 734 | 739 | 745 | 750 | 754 | 757 | 800 | → | 809 |
714 | 721 | 726 | 734 | 741 | 746 | 751 | 755 | ||||||||
741 | 746 | 751 | 800 | 807 | 812 | 817 | 831 | 835 | 843 | 848 | 852 | 856 | 859 | → | 907 |
804 | 811 | 816 | 820 | ||||||||||||
833 | 840 | 845 | 849 | ||||||||||||
856 | 901 | 906 | 917 | 924 | 929 | 934 | 940 | 944 | 950 | 955 | 959 | 1003 | 1006 | → | 1014 |
922 | 929 | 934 | 938 | ||||||||||||
948 | 953 | 958 | 1002 | ||||||||||||
1019 | 1026 | 1031 | 1035 | ||||||||||||
1048 | 1055 | 1100 | 1115 | 1122 | 1130 | 1135 | 1144 | 1148 | 1154 | 1159 | 1203 | 1207 | 1210 | → | 1218 |
1111 | 1118 | 1123 | 1127 | ||||||||||||
1144 | 1151 | 1156 | 1200 | ||||||||||||
1211 | 1218 | 1223 | 1228 | 1235 | 1241 | 1245 | 1252 | 1257 | 1308 | 1313 | 1320 | 1323 | 1326 | → | 1335 |
1244 | 1251 | 1256 | 1300 | ||||||||||||
1311 | 1318 | 1323 | 1327 | ||||||||||||
1341 | 1348 | 1353 | 1357 | 1404 | 1409 | 1414 | 1420 | 1425 | 1431 | 1436 | 1440 | 1443 | 1446 | → | 1455 |
1410 | 1415 | 1422 | 1426 | ||||||||||||
1450 | 1455 | 1500 | 1505 | 1512 | 1518 | 1522 | 1532 | 1536 | 1543 | 1548 | 1554 | 1558 | 1601 | → | 1609 |
1534 | 1539 | 1544 | 1548 | ||||||||||||
1557 | 1604 | 1609 | 1613 | 1620 | 1628 | 1632 | 1638 | 1643 | 1649 | 1654 | 1658 | 1701 | 1704 | → | 1713 |
1625 | 1630 | 1635 | 1640 | 1647 | 1652 | 1657 | 1704 | 1708 | 1715 | 1720 | 1724 | 1727 | 1730 | → | 1739 |
1706 | 1711 | 1716 | 1727 | 1734 | 1739 | 1744 | 1749 | ||||||||
1730 | 1735 | 1740 | 1748 | 1755 | 1800 | 1805 | 1813 | 1817 | 1823 | 1828 | 1832 | 1836 | 1839 | → | 1847 |
1802 | 1807 | 1812 | 1819 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1845 | 1852 | 1857 | 1903 | 1907 | 1910 | → | 1918 |
1824 | 1829 | 1834 | 1839 | ||||||||||||
1849 | 1856 | 1901 | 1905 | 1912 | 1918 | 1922 | 1929 | 1934 | 1940 | 1945 | 1949 | 1952 | 1955 | → | 2004 |
1912 | 1917 | 1922 | 1926 | ||||||||||||
1932 | 1939 | 1944 | 1950 | 1957 | 2002 | 2007 | 2020 | 2024 | 2030 | 2035 | 2039 | 2043 | 2046 | → | 2056 |
1956 | 2003 | 2008 | 2015 | 2022 | 2027 | 2032 | 2040 | 2045 | 2052 | 2057 | 2103 | 2106 | 2109 | → | 2118 |
2020 | 2027 | 2032 | 2036 | ||||||||||||
2046 | 2051 | 2056 | 2100 | 2107 | 2113 | 2117 | 2124 | 2128 | 2134 | 2139 | 2143 | 2147 | 2150 | → | 2158 |
2111 | 2116 | 2121 | 2125 | ||||||||||||
2156 | 2201 | 2206 | 2211 | 2218 | 2224 | 2228 | 2233 | 2238 | 2244 | 2249 | 2253 | 2256 | 2259 | → | 2308 |
2241 | 2246 | 2251 | 2256 | 2303 | 2308 | 2313 | 2317 | ||||||||
2323 | 2328 | 2333 | 2338 | ||||||||||||
水戸 | 東水戸 | 常澄 | 大洗 | 涸沼 | 鹿島旭 | 徳宿 | 新鉾田 | 北浦湖畔 | 大洋 | 鹿島灘 | 鹿島大野 | はまなす公園前 | 荒野台 | 鹿島スタジアム | 鹿島神宮 |
2024年3月16日改正
- はまなす公園前=長者ヶ浜潮騒はまなす公園前
- 鹿島スタジアム=鹿島サッカースタジアム (注)鹿島サッカースタジアム駅は、原則としてJリーグサッカー等の開催日のみの営業となります。