2/17(土) ガルパンラッピングⅣ号とアクアワールド大洗サメ列車を連結運行いたします!
昨年12月に完成した「ガルパンラッピングⅣ号車」と「アクアワールド大洗サメ列車」の2車両を2月17日(土曜日)に連結して運行いたします。
- 上り時刻表
鹿島神宮駅発 |
新鉾田駅 | 大洗駅 | 水戸駅着 | ||
着 | 発 | 着 | 発 | ||
6時04分 | 6時39分 | 6時39分 | 7時01分 | 7時03分 | 7時20分 |
9時10分 | 9時45分 | 9時49分 | 10時13分 | 10時13分 | 10時29分 |
12時41分 | 13時17分 | 13時18分 | 13時40分 | 13時41分 | 13時56分 |
- 下り時刻表
水戸駅発 | 大洗駅 | 新鉾田駅 | 鹿島神宮駅着 | ||
着 | 発 | 着 | 発 | ||
7時40分 | 7時54分 | 7時55分 | 8時17分 | 8時19分 | 8時54分 |
10時40分 | 10時54分 | 11時00分 | 11時22分 | 11時22分 | 11時59分 |
14時10分 | 14時24分 | - | - | - | - |
※画像提供:溝口一郎様(行方市)